| Basis für Abo-Geschäft | Beispiel Branche | Beispiel-Firma | |
|---|---|---|---|
| 1 | Technische Systembindung ("Razor / Razorblade") für Verbrauchsmaterial | Konsumgüter | Nespresso, Gillette, CWS |
| Medizintechnik | Pulsion, ImmunoDiagrnostic | ||
| Drucker | HP, Tektronix, Rena | ||
| 2 | Hoher Anteil Wartung /After Sales | Postbearbeitungs-Maschinen | Böwe Systec |
| Brandschutz | Total | ||
Software / Software asa Service | P&I, Smartfocus | ||
| 3 | Mehrjahresverträge | Mietberufsbekleidung | Boco, MEWA |
| Heizungsablesung | Techem, Brunata | ||
| 4 | Betreiber-Modell | Abfall | Cobos |
| 5 | Hohe Wiederverkaufsraten | Einzelhandel | Zooplus, Kind, Geers |
| Industrielle Dienstleistungen | Fuchs Petrolub | ||
| Plege chronisch Kranker | LHL |

